주대는 입장 시간대에 따라 다르고, TC는 1인·시간 단위입니다. 인원과 이용 시간에 맞춘 정확한 금액은 예약 전화에서 바로 알려 드립니다.
| 항목 | 가격 | 조건·포함 항목 |
|---|---|---|
| 주대 · 18~21시 입장 | ₩220,000 | 입장 시간 기준 · 양주 세트(과일·음료 포함) 2026-04-01부터 적용 |
| 주대 · 21~01시 입장 | ₩220,000 | 입장 시간 기준 · 양주 세트(과일·음료 포함) 2026-04-01부터 적용 |
| 주대 · 01시 이후 입장 | ₩180,000 | 입장 시간 기준 · 양주 세트(과일·음료 포함) 2026-04-01부터 적용 |
| TC · 첫 1시간 / 1인 | ₩130,000 | 2026-04-01부터 적용 |
| TC · 이후 1시간마다 / 1인 | ₩140,000 | 2026-04-01부터 적용 |
| 웨이터 봉사료 | ₩50,000 | 2026-04-01부터 적용 |
결제 수단 현금, 신용카드(해외 카드 포함), 계좌이체. 현금영수증·세금계산서도 발행해 드립니다.
예약 예약이 필요합니다. 전화로 방문 날짜·시간과 인원을 알려 주시면 바로 자리를 잡아 드립니다. 당일 방문도 전화 한 통이면 그 시간 자리를 확인해 드립니다.
가격 확인일 2026-10-28
내 인원·시간으로 금액 알아보기
인원과 이용 시간을 말씀해 주시면 정확한 금액을 바로 알려 드립니다.